SNIPER GROM

SNIPERは革新的なショートボードデザインです。
ボード全体に入る深いシングルコンケーブとノーズエントリー部分の抑えめロッカーは、ボードの推進力を最高点まで引き上げます。
クリーンな途切れないテールカーブは、ターンにおける前進性や回転性のためであり、相当のスピード・ドライブを生み出します。
SNIPERは万能な表情を持ち、まさにショートボード感じさせます。
ボード全体のボリュームアップと許容範囲を広げるミディアムボキシーレールによりふくよかなアウトラインが特徴的です。
すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

| L | W | T | V |
| 4’3 | 15 3/4 | 1 3/4 | 13.5L |
| 4’4 | 15 7/8 | 1 7/8 | 13.7L |
| 4’5 | 16 | 1 7/8 | 14.1L |
| 4’6 | 16 1/4 | 1 7/8 | 14.3L |
| 4’7 | 16 1/4 | 1 7/8 | 14.8L |
| 4’8 | 16 1/4 | 1 7/8 | 15.2L |
| 4’9 | 16 1/2 | 2 | 16.0L |
| 4’10 | 16 1/2 | 2 | 16.4L |
| 4’11 | 16 1/2 | 2 | 17.1L |
| 5’0 | 16 5/8 | 2 | 18.0L |
| 5’1 | 16 3/4 | 2 1/16 | 18.5L |
| 5’2 | 17 | 2 1/16 | 19.1L |
| 5’3 | 17 1/4 | 2 1/8 | 19.8L |
| 5’4 | 17 3/8 | 2 1/8 | 20.7L |
| 5’5 | 17 1/2 | 2 1/8 | 21.3L |
| 5’6 | 17 3/4 | 2 1/8 | 22.0L |
WAVE RANGE 1 – 6FT |
|||
SABER

SABERはすべてのグロメット用のオールラウンドなモデルです。
スモールからミディアムな波に向いていて、滑らかなロッカーとわずかなシングルダブルコンケーブによりかなりの跳ね上がる感覚を得られます。
レールボキシーをミディアム~ローで合わせることにより SABERはハイパフォーマンスサーフィンに向くでしょう。そしてどんなテール形状でも機能します。

| L | W | T | V |
| 4’3 | 15 3/4 | 1 3/4 | 13.3L |
| 4’4 | 15 7/8 | 1 7/8 | 13.5L |
| 4’5 | 16 | 1 7/8 | 13.8L |
| 4’6 | 16 1/4 | 1 7/8 | 14.1L |
| 4’7 | 16 1/4 | 1 7/8 | 14.6L |
| 4’8 | 16 1/4 | 1 7/8 | 15.0L |
| 4’9 | 16 1/2 | 2 | 15.8L |
| 4’10 | 16 1/2 | 2 | 16.2L |
| 4’11 | 16 1/2 | 2 | 16.9L |
| 5’0 | 16 5/8 | 2 | 17.8L |
| 5’1 | 16 3/4 | 2 1/16 | 18.3L |
| 5’2 | 17 | 2 1/16 | 18.9L |
| 5’3 | 17 1/4 | 2 1/8 | 19.6L |
| 5’4 | 17 3/8 | 2 1/8 | 20.5L |
| 5’5 | 17 1/2 | 2 1/8 | 21.1L |
| 5’6 | 17 3/4 | 2 1/8 | 21.8L |
WAVE RANGE 1 – 6FT |
|||
water bomb

WATER BOMBは近代のグロメット向きのショートボードが特徴です。
ターンがしやすく、テールを回転しやすくするため幅のあるアウトラインを強調しています。
流れ・推進力・滑走を最大にするためロッカーはよりフラットにして、ノーズからテールまで厚みを持たせることにより全体のボリュームがあがり、更なるパドル力が得られるでしょう。
浅めのシングルダブルコンケーブは同時にスピードも得られるでしょう。
レールボキシーをミディアム~ローで合わせることによりWATER BOMBはハイパフォーマンスサーフィンに向くでしょう。そしてどんなテール形状でも機能します。

| L | W | T | V |
| 4’4 | 16 3/4 | 2 | 15.2L |
| 4’5 | 16 3/4 | 2 | 15.4L |
| 4’6 | 16 3/4 | 2 | 15.7L |
| 4’7 | 16 7/8 | 2 1/16 | 16.4L |
| 4’8 | 17 | 2 1/16 | 16.9L |
| 4’9 | 17 1/8 | 2 1/16 | 17.4L |
| 4’10 | 17 1/4 | 2 1/16 | 17.8L |
| 4’11 | 17 3/8 | 2 1/16 | 18.2L |
| 5’0 | 17 1/2 | 2 1/8 | 19.2L |
| 5’1 | 17 1/2 | 2 1/8 | 19.8L |
| 5’2 | 17 3/4 | 2 1/8 | 20.5L |
| 5’3 | 17 7/8 | 2 1/8 | 21.1L |
| 5’4 | 18 | 2 1/8 | 21.9L |
| 5’5 | 18 1/8 | 2 1/8 | 22.5L |
| 5’6 | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.1L |
| WAVE RANGE 1 – 4FT | |||






















