THE GENERAL

このボードは体が大きいサーファーや、成熟した中年サーファーに向いています。
THE GENERALはわずかにフラットなテールロッカーとわずかなV~ダブルコンケーブボトムにより構成されています。
このボードはパドル力を増大させます。
そしてお好みのテールデザインですべてサイズ対応可能です。
スラスター・クアッド・5フィンで対応します。

| L | W | T | V |
| 6’2 | 19 3/4 | 2 5/8 | 33.3L |
| 6’3 | 19 7/8 | 2 5/8 | 33.9L |
| 6’4 | 20 | 2 5/8 | 34.3L |
| 6’5 | 20 1/8 | 2 5/8 | 35.2L |
| 6’6 | 20 1/4 | 2 3/4 | 37.8L |
| 6’7 | 20 3/8 | 2 3/4 | 38.6L |
| 6’8 | 20 1/2 | 2 3/4 | 39.3L |
| 6’9 | 20 3/4 | 2 3/4 | 40.8L |
| 6’10 | 20 7/8 | 2 7/8 | 43.0L |
| 6’11 | 21 | 2 7/8 | 45.6L |
| 7’0 | 21 1/4 | 3 | 49.0L |
| 7’1 | 21 1/2 | 3 | 50.1L |
| 7’2 | 21 3/4 | 3 | 52.0L |
| 7’3 | 21 7/8 | 3 1/8 | 53.2L |
| 7’4 | 22 | 3 1/8 | 55.1L |
| 7’5 | 22 1/4 | 3 1/4 | 57.9L |
| 7’6 | 22 1/2 | 3 1/2 | 63.9L |
| WAVE RANGE 1 – 6FT | |||
RASCAL

このフィッシュは小さい波において、若手にもベテランにも最高に好まれるモデルです。
RASCALは長さを短くし、フラットなロッカー、ワイドで丸みを帯びたアウトラインにすることで平面スピードをより生み出します。
V~ダブルコンケーブボトムを併せ持つことで蹴りこみの際 驚異的な制御・ドライブそしてマニューバビリティーを感じられます。
ノーズ部分のアウトライン設計はかなり大きめのボードに乗ったかのようなパドル感を得られます。すべてのテール形状、フィンバランスにも対応します。

| L | W | T | V |
| 6’2 | 21 | 2 5/8 | 37.9L |
| 6’3 | 21 | 2 5/8 | 38.0L |
| 6’4 | 21 1/4 | 2 3/4 | 39.8L |
| 6’5 | 21 1/2 | 2 3/4 | 41.0L |
| 6’6 | 21 1/2 | 2 3/4 | 42.8L |
| 6’7 | 21 3/4 | 2 7/8 | 43.6L |
| 6’8 | 21 3/4 | 2 7/8 | 45.7L |
| 6’9 | 22 | 3 | 48.5L |
| 6’10 | 22 | 3 | 49.2L |
| 6’11 | 22 | 3 | 49.8L |
| 7’0 | 22 | 3 1/8 | 53.5L |
| 7’1 | 22 1/4 | 3 1/8 | 56.0L |
| 7’2 | 22 1/2 | 3 1/8 | 57.2L |
| 7’3 | 22 5/8 | 3 1/8 | 58.0L |
| 7’4 | 22 3/4 | 3 1/4 | 60.6L |
| 7’5 | 22 7/8 | 3 1/4 | 61.4L |
| 7’6 | 23 | 3 1/2 | 67.8L |
WAVE RANGE 1 – 6FT |
|||
STUBBY

STUBBYはV~ダブルコンケーブボトム、フラットなノーズロッカーにすることで、まるで波と一体化したような驚異的な制御・ドライブ、流動性をもつでしょう。
ノーズ部分のアウトラインはかなり大きめのボードの乗ったかのようなパドル感を生み出します。また大柄の方で小さめのボードに乗ることを検討している方にはお勧めです。
STUBBYはスモールウェイブではフィッシュボードのすべてを味わえますが、中くらいの波でもオールラウンドショートボードを乗っているかのようなフィーリングを保持します。
すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

| L | W | T | V |
| 6’2 | 20 | 2 1/2 | 33.1L |
| 6’3 | 20 1/4 | 2 1/2 | 34.3L |
| 6’4 | 20 1/4 | 2 9/16 | 35.7L |
| 6’5 | 20 1/2 | 2 9/16 | 37.0L |
| 6’6 | 20 1/2 | 2 5/8 | 38.8L |
| 6’7 | 20 3/4 | 2 5/8 | 40.6L |
| 6’8 | 21 | 2 3/4 | 42.5L |
| 6’9 | 21 1/4 | 2 3/4 | 43.9L |
| 6’10 | 21 1/2 | 2 7/8 | 45.9L |
| 6’11 | 21 3/4 | 2 7/8 | 47.0L |
| 7’0 | 22 | 3 | 49.7L |
| 7’1 | 22 | 3 | 50.5L |
| 7’2 | 22 | 3 | 51.3L |
| 7’3 | 22 1/8 | 3 | 52.6L |
| 7’4 | 22 1/4 | 3 1/8 | 54.7L |
| 7’5 | 22 1/4 | 3 1/4 | 57.8L |
| 7’6 | 22 1/2 | 3 1/2 | 63.8L |
WAVE RANGE 1 – 6FT |
|||






















